郑州高中招生计划2023年_全球焦点
(资料图)
1.2023年郑州市市区公办普通高中招生计划
附件12023年郑州市市区公办普通高中招生计划 | |||||||
序号 | 学校名称 | 合计 | 计划分类 | 统招生中含 | 备注 | ||
统招生(班) | 民族班(班) | 宏志班(班) | |||||
合计 | 530 | 510 | 14 | 6 | |||
1 | 郑州市第一中学 | 16 | 16 | 体育后备生22人 | |||
2 | 郑州市第二高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生30人 | |||
3 | 郑州市第四高级中学 | 18 | 12 | 6 | 体育后备生6人,艺术后备生39人 | ||
4 | 郑州市第五高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生12人,艺术后备生13人 | |||
5 | 郑州市回民高级中学 | 12 | 11 | 1 | 体育后备生3人,艺术后备生27人 | ||
6 | 郑州市第七高级中学 | 17 | 13 | 4 | 体育后备生21人,艺术后备生22人 | ||
7 | 郑州市第九中学 | 12 | 12 | 体育后备生30人 | |||
8 | 郑州市第十中学 | 6 | 6 | 体育后备生15人 | |||
9 | 郑州市第十一中学 | 17 | 13 | 4 | 体育后备生31人,艺术后备生12人 | ||
10 | 郑州市第十二中学 | 12 | 12 | 体育后备生15人,艺术后备生15人 | |||
11 | 郑州市第十四高级中学 | 8 | 8 | 体育后备生10人,体育舞蹈1个班,啦啦操2个班,艺术后备生1个班 | |||
12 | 郑州市第十六高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生10人,艺术后备生15人 | |||
13 | 郑州市第十八中学 | 12 | 12 | 艺术后备生6个班 | |||
14 | 郑州市第十九高级中学 | 13 | 13 | 体育后备生15人,艺术后备生18人 | |||
15 | 郑州市第二十四中学 | 10 | 10 | 艺术后备生8个班 | |||
16 | 郑州市第三十一高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生8人,艺术后备生17人 | |||
17 | 郑州市第四十四高级中学 | 14 | 14 | 体育后备生20人,艺术后备生4个班 | |||
18 | 郑州市第四十七高级中学 | 16 | 13 | 3 | 体育后备生20人,艺术后备生20人 | ||
19 | 郑州外国语学校 | 17 | 16 | 1 | 体育后备生6人,艺术后备生30人 | ||
20 | 郑州市第一〇一中学 | 15 | 15 | 体育后备生15人,艺术后备生23人 | |||
21 | 郑州市第一〇二高级中学 | 14 | 14 | 艺术后备生35人 | |||
22 | 郑州市第一〇三高级中学 | 8 | 8 | 体育后备生20人 | |||
23 | 郑州市第一〇六高级中学 | 12 | 12 | 艺术后备生12个班 | |||
24 | 郑州市第一〇七高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生6人,艺术后备生2个班 | |||
25 | 郑州市扶轮外国语高级中学 | 6 | 6 | 体育后备生10人,艺术后备生2个班 | |||
26 | 郑州市郑开学校 | 10 | 10 | ||||
27 | 郑州市实验高级中学 | 16 | 16 | 体育后备生20人,艺术后备生20人 | |||
28 | 郑州龙湖一中 | 14 | 14 | ||||
29 | 郑州市第十七高级中学 | 10 | 10 | ||||
30 | 郑州市第二十八高级中学 | 10 | 10 | ||||
31 | 郑州市第四十一高级中学 | 8 | 8 | ||||
32 | 郑州市第五十六高级中学(郑州市郑开示范高级中学) | 8 | 8 | ||||
33 | 郑州航空港外国语高级中学 | 6 | 6 | ||||
34 | 郑州航空港第一高级中学 | 6 | 6 | ||||
35 | 郑州市盲聋哑学校 | 2 | 2 | ||||
36 | 郑州艺术幼儿师范学校 | 6 | 6 | 艺术后备生4个班 | |||
37 | 郑州中学 | 12 | 12 | 体育后备生30人 | |||
38 | 河南省实验中学 | 11 | 10 | 1 | 体育后备生22人,艺术后备生6人 | ||
39 | 河南省体育中学 | 6 | 6 | ||||
40 | 郑州市第三十六中学 | 8 | 8 | ||||
41 | 郑州市第五十三中学 | 8 | 8 | ||||
42 | 郑州市第七十四中学 | 10 | 10 | 体育后备生24人 | |||
43 | 郑州市第二十九中学 | 10 | 10 | 体育后备生10人 | |||
44 | 郑州市第二十中学 | 12 | 12 | ||||
45 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 10 | 10 | 体育后备生25人 | |||
46 | 清华附中郑州学校 | 4 | 4 | ||||
47 | 郑州航空港区高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生12人 | |||
48 | 郑州市第二外国语学校 | 10 | 10 | ||||
49 | 郑州市上街实验高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生25人 |
2. 2023年郑州市市区民办普通高中招生计划
附件22023年郑州市市区民办普通高中招生计划 | |||
序号 | 学校名称 | 招生计划(班) | 备注 |
合计 | 438 | ||
1 | 郑州市明新中学 | 8 | |
2 | 郑州爱中学校 | 10 | |
3 | 郑州市京广实验学校 | 8 | |
4 | 郑州慧民外语学校 | 10 | |
5 | 郑州树人中学 | 10 | |
6 | 郑州博爵国际学校 | 10 | |
7 | 郑州市为民高中 | 12 | |
8 | 郑州市明德中学 | 8 | |
9 | 郑州市陇海中学 | 12 | |
10 | 郑州市思齐实验中学 | 10 | |
11 | 郑州外国语新枫杨学校 | 20 | |
12 | 郑州尚美中学 | 12 | |
13 | 河南省实验文博学校 | 10 | |
14 | 郑州市桃园中学 | 10 | |
15 | 河南郑州建业外国语中学 | 6 | |
16 | 黄河科技学院附属中学 | 20 | |
17 | 郑州女子高级中学 | 2 | |
18 | 郑州嵩阳中学 | 12 | |
19 | 郑州二砂寄宿学校 | 6 | |
20 | 郑州励德双语学校 | 14 | |
21 | 郑州市基石中学 | 10 | |
22 | 郑州中学生学习报社附属学校 | 12 | |
23 | 郑州领航实验学校 | 12 | |
24 | 郑州啟思中学 | 2 | |
25 | 郑州优胜实验中学 | 14 | |
26 | 郑州四禾美术学校 | 16 | |
27 | 郑州津孚国际学校 | 10 | |
28 | 郑州新奇中学 | 18 | |
29 | 郑州西斯达城市森林学校 | 6 | |
30 | 郑州学森实验学校 | 6 | |
31 | 郑州普海外国语学校 | 8 | |
32 | 郑州星源外国语学校 | 8 | |
33 | 郑州一八联合国际学校 | 6 | |
34 | 郑州市西一中学 | 10 | |
35 | 郑州航空港区育人高级中学 | 16 | |
36 | 郑州航空港区英迪国际学校 | 4 | |
37 | 河南省实验学校裕鸿国际学校 | 8 | |
38 | 郑州航空港区郑航实验高级中学 | 12 | |
39 | 郑州华夏中学 | 4 | |
40 | 郑州航空港经济综合实验区艺书高级中学 | 14 | |
41 | 郑州市郑中国际学校 | 14 | |
42 | 郑州国庆中学 | 12 | |
43 | 郑州经开区华尔高级中学 | 6 |
3. 2023年郑州市普通高中中外合作办学项目招生计划
附件32023年郑州市普通高中中外合作办学项目招生计划 | ||||
序号 | 学校名称 | 项目名称 | 招生计划(人) | 备注 |
合计 | 2800 | |||
1 | 郑州市第一中学 | 中加高中教育项目 | 50 | |
中美高中教育项目 | 100 | |||
2 | 郑州市第二高级中学 | 中美高中教育项目 | 90 | |
3 | 郑州市第四高级中学 | 中美高中教育项目 | 50 | |
中加高中教育项目 | 50 | |||
中德高中教育项目 | 110 | |||
4 | 郑州市第七高级中学 | 中美高中教育项目 | 150 | |
中加高中教育项目 | 90 | |||
5 | 郑州市第九中学 | 中美高中教育项目 | 100 | |
中加高中教育项目 | 90 | |||
6 | 郑州市第十一中学 | 中美高中教育项目 | 150 | |
7 | 郑州市第十九高级中学 | 中美高中教育项目 | 100 | |
8 | 郑州市第四十七高级中学 | 中新友好实验班 | 100 | |
中美高中教育项目 | 100 | |||
中澳高中教育项目 | 100 | |||
9 | 郑州外国语学校 | 中美高中教育项目 | 80 | |
中澳高中教育项目 | 40 | |||
10 | 河南省实验中学 | 中加高中教育项目 | 210 | |
中日高中教育项目 | 90 | |||
11 | 郑州中学 | PGA高中国际课程项目 | 200 | |
12 | 郑州一八联合国际学校 | 中澳高中教育项目 | 60 | |
13 | 郑州勤礼外语中学 | 中美高中教育项目 | 30 | |
14 | 郑州中澳学校 | 中澳学校 | 50 | |
15 | 郑州中奥维也纳音乐学校 | 中奥维也纳音乐学校 | 400 | |
16 | 郑州外国语新枫杨学校 | 中英高中教育项目 | 60 | |
17 | 郑州基石中学 | 中西高中教育项目 | 120 | |
18 | 郑州爱中学校 | 中澳高中教育项目 | 30 |
标签:
相关文章
三江购物: 本次董事人员变动因工作调整原因,经公司股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司提名
三江购物(601116)05月25日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
焦点报道:湍流如何帮助大脑克服其固有的缓慢
在由UPF大脑与认知中心(CBC)和牛津大学Eudaimonia和人类繁荣中心领导的一项新的神经科学研究中,研究人员发现
华西能源(002630.SZ)签订5.51亿元热电联产项目EPC工程总承包合同 天天热文
智通财经APP讯,华西能源(002630)(002630 SZ)发布公告,2023年5月24日,公司与需方七台河市城市建设投资发
世界今日报丨猎艳都市未删节版全集在线观看_猎艳都市未删节版全集
1、现在因为净网,下载链接暂时发不出来。2、可以参考如下建议去逛贴吧,有很多人在帖吧中分享。3、2、自己
世界热议:沿河居民注意!重庆发布中小河流涨水风险提示
5月25日,重庆市水利局介绍,该局和重庆市气象局联合发布了中小河流涨水风险提示。预计5月25日-5月26日20时
自导自演骗取骑手险理赔数十万?多名被告人构成保险诈骗获刑
对于每日奔波在路上的骑手来说,投保“骑手险”是保障其权益的重要方式之一。但偏偏有人在“骑手险”上动起
vivo S17系列官宣:31日发布 1.5K双曲屏
vivo今日官宣5月31日14:30将带来全新的S17系列手机,vivoS17系列共有三款机型,包括vivoS17e、vivoS17、以
环球微头条丨中国人保集团获准发行不超120亿元资本补充债券
5月24日,中国人保集团发布公告称,近日,公司获得银保监会(现国家金融监督管理总局)和中国人民银行的批
头条焦点:回去!男子大喊“告诉你们老师”,吼退玩水小孩!这份防溺水安全知识大图老师家长带孩子学起来
“我拍照下来了,发给你们老师看!回去!!”近日,贵州安顺,7名儿童在河边玩水嬉闹。因担心发生危险,一
乔治:隔扣鸟人是我最爱的扣篮 这就是季后赛模式的乔治
近日,乔治在自己的播客节目《PodcastPwithPaulGeorge》中谈到了自己最爱的扣篮。乔治表示:“隔扣鸟人那球
机构:DRAM产业第一季营收环比下降21.2%,连续三个季度衰退
每经AI快讯,5月25日,TrendForce集邦官微发布研报报告显示,今年第一季DRAM产业营收约96 6亿美元,环比下
快资讯:盘中异动 | 博时中证港股通消费主题ETF跌2.06%
博时中证港股通消费主题ETF(513960)5月25日盘中跌2 06%,最新单位净值为1 0940。该基金最近一周跌0 42%,
即时焦点:预测2023年青海高考二本分数线 最低多少分可以上二本
预测2023年青海理科本科二段分数线为310分左右;预测2023年青海文科本科二段分数线为375分左右。根据青海历
中远海科:5月24日融资买入2815.17万元,融资融券余额3亿元
5月24日,中远海科(002401)融资买入2815 17万元,融资偿还3240 27万元,融资净卖出425 1万元,融资余额3 0亿元。
方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开展申购费率优惠活动、调整旗下部分基金申购起点金额的公告|全球通讯
为向投资人提供更好的投资服务,提升投资体验,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2023
马卡:利雅得新月对于梅西的加盟日益乐观,沙特希望重现梅罗对决
直播吧5月25日讯据西班牙媒体《马卡报》报道,随着时间的流逝,利雅得新月对签下梅西的乐观情绪日益增长。
【播资讯】中签率几乎呈逐月提升态势 全面注册制下打新收益回归理性
股票发行注册制改革全面落地以来,新股市场整体运行平稳。多位投资者向上海证券报记者表示,近期新股中签的